Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí giá phòng ngủ, bữa tối, taxi và cocktail dành cho hai người tại khách sạn.
Danh sách này chỉ thống kê 48 - 50 thành phố có lượng khách lớn nhất theo số liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).
TripIndex là chỉ số so sánh giá cả ở qua đêm tại các thành phố du lịch phổ biến thế giới được thực hiện hàng năm bởi website danh tiếng TripAdvisor. Các khách sạn được khảo sát tại TripIndex đều từ bốn sao trở lên và được lựa chọn theo đánh giá của các website đặt phòng hay các công ty lữ hành trong mùa du lịch hè (1/6 - 31/8).
Bữa tối là giá trung bình suất ăn cho hai người gồm món khai vị và món chính kèm một chai rượu trắng. Còn cocktail là loại pha truyền thống tại các khách sạn năm sao.
Giá taxi trung bình cho 3km được lấy từ chính quyền địa phương, các công ty taxi hoặc các chuyên gia lữ hành trong khu vực. Toàn bộ giá cả ở đây đều chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ (nếu có).
Dưới đây là danh sách xếp hạng thành phố du lịch rẻ nhất thế giới:
STT | Thành phố | Giá phòng đôi tại khách sạn 4 sao | Giá 3km taxi | Giá 2 ly cocktail tại khách sạn 5 sao | Giá bữa tối cho 2 người (kèm một chai rượu) | Tổng |
1 | Hà Nội, Việt Nam | 87,25 | 5,08 | 23,16 | 29,46 | 144,95 |
2 | Bắc Kinh, Trung Quốc |
109,25 | 1,76 | 24,27 | 28,15 | 163,43 |
3 | Bangkok, Thái Lan |
83,38 | 2,07 | 9,67 | 70,92 | 166,05 |
4 | Budapest, Hungary | 9,89 | 36,33 | 43,58 | 197,20 | |
5 | Kuala Lumpur, Malaysia | 116,67 | 3,76 | 20,13 | 58,88 | 199,44 |
6 | Warsaw, Ba Lan | 112,37 | 12,45 | 12,17 | 66,23 | 203,22 |
7 | Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) |
145,69 | 3,78 | 26,96 | 32,52 | 208,94 |
8 | Sofia, Bulgaria | 119,51 | 3,47 | 41,69 | 47,68 | 212,34 |
9 | Jakarta, Indonesia | 127,68 | 2,09 | 21,79 | 63,66 | 215,22 |
10 | Tunis, Tunisia | 155,37 | 5,37 | 10,23 | 51,56 | 222,52 |
11 | Sharm el Sheikh, Ai Cập | 108,26 | 3,40 | 38,06 | 78,37 | 228,09 |
12 | Macao (Trung Quốc) | 163,12 | 4,37 | 22,62 | 37,55 | 228,95 |
13 | Cape Town, Nam Phi | 141,57 | 8,49 | 11,85 | 72,88 | 234,79 |
14 | Mumbai, Ấn Độ | 147,84 | 2,75 | 25,56 | 63,03 | 239,18 |
15 | Athens, Hy Lạp | 137,53 | 8,34 | 40,77 | 56,81 | 243,46 |
16 | Hong Kong (Trung Quốc) | 184,92 | 3,86 | 31,76 | 24,08 | 244,62 |
17 | Marrakech, Morocco. | 129,75 | 4,63 | 23,17 | 88,65 | 246,15 |
18 | Lisbon, Bồ Đào Nha | 133,37 | 11,31 | 57,20 | 250,30 | |
19 | Prague, Cộng hòa Séc | 133,39 | 12,83 | 14,85 | 91,26 | 252,87 |
20 | Buenos Aires, Argentina | 153,11 | 5,66 | 25,26 | 69,97 | 254 |
Đơn vị: USD |
Bạn đang xem bản tin Hà Nội đứng đầu top 20 thành phố du lịch rẻ nhất thế giới
từ Cồng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá – baotangtonducthang.com
Theo The Box